CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA - A.A. 2023/2024 | ||||||||||||
PROFESSORI ORDINARI | PROFESSORI ASSOCIATI | |||||||||||
1 | CAPPELLINI Paolo | 1 | BAMBI Federigo | |||||||||
2 | SORDI Bernardo | 2 | CINGARI Francesco | |||||||||
3 | GIUNTA Fausto | 3 | CUDIA Chiara | |||||||||
4 | CAZZETTA Giovanni | 4 | D'ANGELO Francesco | |||||||||
5 | GIUNTI Patrizia | 5 | DE GREGORIO Laura | |||||||||
6 | MANNONI Stefano | 6 | DE LUCA Alessandra | |||||||||
7 | TOMBARI Umberto | 7 | DORIGO Stefano | |||||||||
8 | ADINOLFI Adelina | 8 | FEDERICO Veronica | |||||||||
9 | STANGHELLINI Lorenzo | 9 | FELICIONI Paola | |||||||||
10 | PASSAGNOLI Giovanni | 10 | GASPARRI Wladimiro | |||||||||
11 | SIMONCINI Andrea | 11 | GORGONI Antonio | |||||||||
12 | FERRARA Leonardo | 12 | GREGORIO Massimiliano | |||||||||
13 | DONATI Filippo | 13 | IBRIDO Renato | |||||||||
14 | BARSOTTI Vittoria | 14 | LAROMA JEZZI Philip | |||||||||
15 | PAGNI Ilaria | 15 | LAZZERINI Nicole | |||||||||
16 | CORDEIRO GUERRA Roberto | 16 | LOMBARDI Ettore Maria | |||||||||
17 | TARLI BARBIERI Giovanni | 17 | LONGO Erik | |||||||||
18 | LUCARELLI Paola | 18 | LOPES PEGNA Olivia | |||||||||
19 | SANTORO Emilio | 19 | LUCIANO Alessandro | |||||||||
20 | BARTOLI Roberto | 20 | MAGI Laura | |||||||||
21 | CONTI Carlotta | 21 | MANNUCCI Giulia | |||||||||
22 | CARDONE Andrea | 22 | MONACO Mariapaola | |||||||||
23 | TORRICELLI Simone | 23 | PICCHI Marta | |||||||||
24 | FRULLI Micaela | 24 | PIETROPAOLI Stefano | |||||||||
25 | GAMBINERI Beatrice | 25 | PUTORTI' Vincenzo | |||||||||
26 | LANDINI Sara | 26 | RAVIZZA Mariangela | |||||||||
27 | STOLZI Irene | 27 | RE Lucia | |||||||||
28 | FAVILLI Chiara | 28 | RUSCHI Filippo | |||||||||
29 | SIMONI Alessandro | 29 | RUSSO Deborah | |||||||||
30 | SABBIONETI Marco | |||||||||||
ASSISTENTI E RICERCATORI | 31 | SANNA Alessandra | ||||||||||
1 | BIANCHI Leonardo IUS/08 | 32 | SILVESTRI Caterina | |||||||||
2 | GULINA Giovanni IUS/18 | 33 | SURACI Leonardo | |||||||||
34 | TAMBURI Francesca | |||||||||||
RICERCATORI TD | 35 | TRAINA Duccio Maria | ||||||||||
1 | BENVENUTI Sara (B) IUS/02 | 36 | URSO Elena | |||||||||
2 | BOTRUGNO Carlo (PON-A) IUS/20 | 37 | VALLAURI Maria Luisa | |||||||||
3 | CAPUTO Giuseppe (B) IUS/20 | |||||||||||
4 | CROCE Marco (B) IUS/11 | DOCENTI ALTRE SCUOLE | ||||||||||
5 | DEGL'INNOCENTI Francesca (A) IUS/01 | 1 | BACCI Silvia (DISIA) | |||||||||
6 | FERRI Marcella (A) IUS/14 | 2 | BRUNORI Paolo (DISEI) | |||||||||
7 | FROSECCHI Giulia (A) IUS/07 | 3 | BULTRINI Antonio (DISEI) | |||||||||
8 | FORESTIERI Ilaria (A) IUS/04 | 4 | CAVALIERE Vincenzo (DISEI) | |||||||||
9 | GALANTI Lucilla (A) IUS/15 | 5 | GIANNELLI Gianna Claudia (DISEI) | |||||||||
10 | GIANNELLI Matteo (PON-A) IUS/08 | 6 | GUALCO Barbara (MED/43) | |||||||||
11 | LENZI Diletta (A) IUS/04 | 7 | GRAZZINI Lisa (DISEI) | |||||||||
12 | MACRI' Francesco (A) IUS/17 | 8 | GULISANO Massimo (MED) | |||||||||
13 | MOBILIO Giuseppe (B) IUS/08 | 9 | NESI Paolo (DIEF) | |||||||||
14 | PARODI Monica (A) IUS/14 | 10 | PANNIA Paola (DSPS) | |||||||||
15 | PIAZZA Ippolito (A) IUS/10 | 11 | PETRETTO ALESSANDRO (prof.emerito) | |||||||||
15 | RENZI Samuele (A) IUS/07 | 12 | TONARELLI Annalisa (DSPS) | |||||||||
16 | RIZZUTI Marco (B) IUS/01 | |||||||||||
17 | SANTONI Armando (PON-A) IUS/04 | |||||||||||
18 | VITALE Agnese (RTT) IUS/13 | RAPPRESENTANTI STUDENTI | ||||||||||
1 | ABOULMACHAYL Sofian | |||||||||||
PROFESSORI A CONTRATTO | 2 | GUIZZO Letizia | ||||||||||
1 | FALSO Francesco (dir.sicurezza sociale) | 3 | MASINI Gabriele | |||||||||
2 | GALLI Niccolò (dir.propr.intell.) | 4 | AZZINI Alice | |||||||||
3 | VERRUCCHI Federico (tecnica e an.bil.) | 5 | PACHECO FATTORI Alessandro | |||||||||
4 | VETTORI Giuseppe (Diritto civile A-G) | 6 | SCARDINO Gaia | |||||||||
5 | VIVOLI Giacomo (Diritto dell'ambiente) | 7 | ZANASI Edoardo |
ULTIMO AGGIORNAMENTO
04.11.2023